3 जानेवारी 2021 रोजी महाराष्ट्रात जिल्हावार सक्रिय कोरोना रुग्णांची आकडेवारी
राज्यातील ऍक्टिव्ह रुग्ण –
राज्यात आज ०३ जानेवारी रोजी एकूण ५४,३१७ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र. | जिल्हा | बाधित रुग्ण | बरे झालेले रुग्ण | मृत्यू | इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू | ऍक्टिव्ह रुग्ण |
१ | मुंबई | २९५२४१ | २७४३२१ | १११३५ | ८६९ | ८९१६ |
२ | ठाणे | २५५६७८ | २३९७२७ | ५५९३ | ५९ | १०२९९ |
३ | पालघर | ४६८४२ | ४५६२३ | ९१२ | १७ | २९० |
४ | रायगड | ६६५३४ | ६४४२३ | १४९८ | ७ | ६०६ |
५ | रत्नागिरी | ११२१० | १०४२६ | ३७९ | २ | ४०३ |
६ | सिंधुदुर्ग | ६०५३ | ५५६३ | १६० | १ | ३२९ |
७ | पुणे | ३७४२७२ | ३५२२६५ | ७७७० | ३७ | १४२०० |
८ | सातारा | ५४७३० | ५२१०२ | १७७० | १० | ८४८ |
९ | सांगली | ५०२०३ | ४८०९५ | १७६९ | ३ | ३३६ |
१० | कोल्हापूर | ४९१६४ | ४६९७१ | १६६० | ३ | ५३० |
११ | सोलापूर | ५३६६१ | ५०९८६ | १७६७ | १६ | ८१२ |
१२ | नाशिक | ११५९३० | ११२५०३ | १९०८ | १ | १५१८ |
१३ | नंदुरबार | ८३१७ | ७५७२ | १६९ | १ | ५७५ |
१४ | धुळे | १५६९६ | १५१६६ | ३४४ | ३ | १८३ |
१५ | औरंगाबाद | ४८०६३ | ४६०७० | १२१३ | १५ | ७६५ |
१६ | जालना | १२८६१ | १२३१५ | ३४५ | १ | २०० |
१७ | बीड | १७१६४ | १६२८३ | ५२३ | ७ | ३५१ |
१८ | लातुर | २३३८७ | २२२७९ | ६८२ | ४ | ४२२ |
१९ | परभणी | ७६१९ | ७१६७ | २८३ | ११ | १५८ |
२० | हिंगोली | ४२०७ | ४००३ | ९६ | ० | १०८ |
२१ | नांदेड | २१४६९ | २०३२२ | ६६५ | ५ | ४७७ |
२२ | उस्मानाबाद | १६९२९ | १६१५५ | ५४० | २ | २३२ |
२३ | अमरावती | २०३२४ | १९४०४ | ३८१ | २ | ५३७ |
२४ | अकोला | १०६९२ | ९९५४ | ३४९ | ५ | ३८४ |
२५ | वाशीम | ६८४९ | ६५४३ | १४९ | २ | १५५ |
२६ | बुलढाणा | १३७६४ | १३०३४ | २२२ | ६ | ५०२ |
२७ | यवतमाळ | १३९४० | १३१५१ | ३९९ | ४ | ३८६ |
२८ | नागपूर | १२६५३६ | ११८६३९ | ३२२२ | १९ | ४६५६ |
२९ | वर्धा | ९६३७ | ९०६३ | २६७ | ५ | ३०२ |
३० | भंडारा | १२८२४ | १२०५५ | २७५ | २ | ४९२ |
३१ | गोंदिया | १३८८३ | १३३५४ | १६८ | ६ | ३५५ |
३२ | चंद्रपूर | २३३५० | २२३३४ | ३९३ | १ | ६२२ |
३३ | गडचिरोली | ८५८० | ८२९४ | ९२ | ६ | १८८ |
इतर राज्ये/देश | ८५५ | ० | ६९ | १ | ७८५ | |
एकूण | १९४२१३६ | १८३६९९९ | ४९६६६ | ११५४ | ५४३१७ |
नागरीकांना आवाहन
कोवीड-१९ पासून बचावासाठी मास्क हा आपला मुख्य संरक्षक आहे, मास्कचा सदैव आणि योग्य वापर करा. साबण आणि पाण्याने हात वारंवार कमीत-कमी 20 सेकंद व्यवस्थित धुवा. साबण आणि पाण्याची सुविधा उपलब्ध नसेल तर अल्कोहोलयुक्त हॅंड सॅनिटायझरचा वापर करा.
Comments are closed.