आजचे पेट्रोल-डिझेलचे भाव
लोकस्पर्श न्यूज नेटवर्क
मुंबई डेस्क 15 मार्च:- देशभरातील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत काही प्रमाणात घट होताना दिसत आहे. पण तरीही अनेक ठिकाणी पेट्रोल-डिझेलचे दर हे 95 रुपयांच्या पुढेच पाहायला मिळत आहे. सलग 14 व्या दिवशी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत बदल होत नसल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे ऐन महागाईत इंधनांच्या वाढत्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. खरंतर, पेट्रोल-डिझेलच्या सातत्याने वाढत असलेल्या दरांमुळे अनेक रेकॉर्ड ब्रेक झाले होते.
महाराष्ट्रातील काही शहरांमधील पेट्रोल-डिझेलचे दर
क्रमांक | शहरे | पेट्रोल (रुपये) | डिझेल (रुपये) |
1 | अहमदनगर | ₹ 97.77 | ₹ 87.45 |
2 | अकोला | ₹ 97.45 | ₹ 87.16 |
3 | अमरावती | ₹ 98.82 | ₹ 88.48 |
4 | औरंगाबाद | ₹ 98.24 | ₹ 87.90 |
5 | भंडारा | ₹ 98.27 | ₹ 87.95 |
6 | बीड | ₹ 98.88 | ₹ 88.53 |
7 | बुलडाणा | ₹ 98.28 | ₹ 87.96 |
8 | चंद्रपूर | ₹ 97.49 | ₹ 87.21 |
9 | धुळे | ₹ 97.45 | ₹ 87.14 |
10 | गडचिरोली | ₹ 98.60 | ₹ 88.27 |
11 | गोंदिया | ₹ 98.86 | ₹ 88.52 |
12 | मुंबई उपनगर | ₹ 97.62 | ₹ 88.64 |
13 | हिंगोली | ₹ 98.26 | ₹ 87.95 |
14 | जळगाव | ₹ 98.61 | ₹ 88.25 |
15 | जालना | ₹ 98.93 | ₹ 88.56 |
16 | कोल्हापूर | ₹ 98.04 | ₹ 87.73 |
17 | लातूर | ₹ 98.90 | ₹ 88.55 |
18 | मुंबई शहर | ₹ 97.57 | ₹ 88.60 |
19 | नागपूर | ₹ 97.39 | ₹ 87.11 |
20 | नांदेड | ₹ 99.63 | ₹ 89.25 |
21 | नंदूरबार | ₹ 98.31 | ₹ 87.98 |
22 | नाशिक | ₹ 97.90 | ₹ 87.54 |
23 | उस्मानाबाद | ₹ 98.05 | ₹ 87.73 |
24 | पालघर | ₹ 97.35 | ₹ 87.01 |
25 | परभणी | ₹ 99.33 | ₹ 88.94 |
26 | पुणे | ₹ 97.37 | ₹ 87.06 |
27 | रायगड | ₹ 97.38 | ₹ 87.04 |
28 | रत्नागिरी | ₹ 98.88 | ₹ 88.51 |
29 | सांगली | ₹ 97.48 | ₹ 87.19 |
30 | सातारा | ₹ 98.26 | ₹ 87.90 |
31 | सिंधुदुर्ग | ₹ 98.94 | ₹ 88.59 |
32 | सोलापूर | ₹ 98.10 | ₹ 87.78 |
33 | ठाणे | ₹ 97.09 | ₹ 86.76 |
34 | वर्धा | ₹ 97.87 | ₹ 87.57 |
35 | वाशिम | ₹ 98.05 | ₹ 87.74 |
36 | यवतमाळ | ₹ 98.87 | ₹ 88.53 |
Comments are closed.